Estatísticas sobre a 

Emigração Portuguesa

.

Emigração Portuguesa legal e ilegal

1900-2001

A partir dos anos 50 do século XX, a imigração ilegal começou a adquirir enormes proporções. Entre 1969 e 1972 foi mesmo superior à emigração legal.  A partir da década de 80 a emigração temporária ganhou um peso crescente, embora ainda não apareça reflectida nestes dados.

 

Ano

Emigrantes

Legais

Ano 

Emigrantes

Legais

 

Total

Emigrantes

 

1900 21.235 1950 21.892
1901 20.646 1951 33.664
1902 24.170 1952 47.018
1903 21.611 1953 39.686
1904 28.304 1954 41.011
1905 33.610 1955 29.796
1906 38.093 1956 27.017
1907 41.950 1957 35.356
1908 40.145 1958 34.030
1909 38.223 1959 33.458
1910 39.515 1960 32.318

32.732

1911 59.661 1961 33.526

34.496

1912 88.929 1962 33.539

38.210

1913 77.645 1963 39.519

53.970

1914 25.730 1964 55.646

86.282

1915 19.314 1965 89.056

116.974

1916 24.897 1966 120.239

132.834

1917 15.825 1967 92.502

106.280

1918 11.853 1968 80.452

104.149

1919 37.138 1969 70.165

153.536

1920 64.783 1970 66.360 173.267
1921 24.597 1971 50.400 151.197
1922 39.795 1972 54.084 104.976
1923 40.171 1973 79.517 120.019
1924 29.710 1974 43.397 70.273
1925 22.884 1975 24.811 44.918
1926 42.076 1976 17.493 33.246
1927 27.674 1977 17.226 28.989
1928 34.297 1978 18.659 24.461
1929 49.361 1979 20.574 24.392
1930 23.196 1980 18.071 31.781
1931 6.033 1981 16.513 31.234
1932 5.909 1982 10.276 15.600
1933 8.905 1983 7.096 12.617
1934 7.472 1984 6.556 10.528
1935 9.140 1985 7.149 9.545
1936 12.484 1986 6.271 7.131
1937 14.667 1987 8.108 8.108
1938 13.609 1988 9.540 9.540
1939 17.807 1989 -
1940 13.226 1990 -
1941 6.260 1991 -
1942 2.214 1992 39.322
1943 893 1993 33.171
1944 2.242 1994 29.104
1945 5.938 1995 22.579
1946 8.275 1996 29.066
1947 12.838 1997 -
1948 12.343 1998 -
1949 17.296 1999 -
 
2000  
2001 20.500  (Principais destinos: França, Suíça e a Alemanha)
2002

27.358 (Principais destinos: Suíça (30,3%), França (21,8%) 

e Espanha (10,7%).

2003

27.008 (França-7.399; Suíça-4.785; Reino Unido-3.893. 

A Alemanha, Espanha e o Luxemburgo ocupavam os lugares seguintes) 

Emigração Temporária -72,5%, Permanente - 23,7%. 

Cerca de 77% tinha apenas a instrução básica. 

Apenas 9% tinha instrução superior.

2004  
Fonte: INE     

Carlos Fontes. Em Construção !

Em Foco | Portugal | Europa | Mundo | Histórias | Memórias | Contactos

Para nos contactar:


Imigrantes Somos Todos !
Director: Carlos Fontes

jornalpraceta@sapo.pt